2019年河南职业技术学院单招考试成绩单已经公布,下面是高职单招小编整理的该校单招考试成绩信息,仅供参考。
2019年河南职业技术学院单招考试成绩单
考生号 | 姓名 | 毕业类别 | 考试类别 | 职业适应力/才艺表演/素描 | 学业水平成绩 | 加分项成绩 | 最终成绩 | 备注 |
19410106119670 | 王艺馨 | 中职毕业 | 表演类 | 272 | 0 | 0 | 272 | |
19410131119643 | 青雨楠 | 中职毕业 | 表演类 | 271 | 0 | 0 | 271 | |
19410133119398 | 靳攀 | 中职毕业 | 表演类 | 268 | 0 | 0 | 268 | |
19410916900082 | 郑孟悦 | 中职毕业 | 表演类 | 265 | 0 | 0 | 265 | |
19411416900315 | 朱鹏飞 | 中职毕业 | 表演类 | 264 | 0 | 0 | 264 | |
19410616900049 | 吴佳龙 | 中职毕业 | 表演类 | 260 | 0 | 0 | 260 | |
19410916900083 | 秦文慧 | 中职毕业 | 表演类 | 258 | 0 | 0 | 258 | |
19410133119363 | 苗雨杭 | 中职毕业 | 表演类 | 257 | 0 | 0 | 257 | |
19410616900046 | 李由 | 中职毕业 | 表演类 | 254 | 0 | 0 | 254 | |
19412901111214 | 代延昆 | 高中毕业 | 表演类 | 232 | 0 | 0 | 232 | |
19411401119433 | 孙璞 | 高中毕业 | 表演类 | 232 | 0 | 0 | 232 | |
19410616900030 | 李艳敏 | 中职毕业 | 表演类 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
19410220900271 | 郭金潇 | 中职毕业 | 表演类 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
19410101111317 | 袁一鸣 | 高中毕业 | 表演类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19411416112835 | 赵卫丽 | 高中毕业 | 表演类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19410811152307 | 曹晓杰 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19411203900330 | 李闯 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19411503900685 | 李孙喆 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19411503900546 | 孙园好 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19410113900134 | 王鑫 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19410103903279 | 张欣宇 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19410103901082 | 张依 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19410113900711 | 张以林 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19410113900329 | 张子怡 | 中职毕业 | 美术类 | 300 | 0 | 0 | 300 | 高技能人才免试录取 |
19410316119209 | 李佳欣 | 高中毕业 | 美术类 | 295 | 0 | 0 | 295 | |
19410201119122 | 李静 | 高中毕业 | 美术类 | 294 | 0 | 0 | 294 | |
19410711119336 | 牛童 | 中职毕业 | 美术类 | 293 | 0 | 0 | 293 | |
19410313900042 | 谢泷昫 | 中职毕业 | 美术类 | 292 | 0 | 0 | 292 | |
19411114119051 | 马润草 | 中职毕业 | 美术类 | 291 | 0 | 0 | 291 | |
19410313900160 | 马泽微 | 中职毕业 | 美术类 | 290 | 0 | 0 | 290 | |
19410104119570 | 邢瑞雨 | 高中毕业 | 美术类 | 289 | 0 | 0 | 289 | |
19413113900010 | 杨颖颖 | 中职毕业 | 美术类 | 288 | 0 | 0 | 288 | |
19410316119096 | 刘雨鑫 | 高中毕业 | 美术类 | 287 | 0 | 0 | 287 | |
19410513900169 | 申夏雨 | 中职毕业 | 美术类 | 286 | 0 | 0 | 286 | |
19410613900079 | 王芸帆 | 中职毕业 | 美术类 | 285 | 0 | 0 | 285 | |
19410113900086 | 杨炎宾 | 中职毕业 | 美术类 | 284 | 0 | 0 | 284 | |
19410313900064 | 栗钰琳 | 中职毕业 | 美术类 | 283 | 0 | 0 | 283 | |
19410913900015 | 单含月 | 中职毕业 | 美术类 | 282 | 0 | 0 | 282 | |
19410302119744 | 李媛媛 | 中职毕业 | 美术类 | 281 | 0 | 0 | 281 | |
19410514119004 | 白书涵 | 高中毕业 | 美术类 | 280 | 0 | 0 | 280 | |
19410513900136 | 娄馨晴 | 中职毕业 | 美术类 | 279 | 0 | 0 | 279 | |
19410213900080 | 孙梦晴 | 中职毕业 | 美术类 | 278 | 0 | 0 | 278 | |
19410902119017 | 杜慧龙 | 高中毕业 | 美术类 | 277 | 0 | 0 | 277 | |
19410313900060 | 文嘉 | 中职毕业 | 美术类 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
19411101119321 | 罗佳佳 | 高中毕业 | 美术类 | 275 | 0 | 0 | 275 | |
19411413900111 | 刘金山 | 中职毕业 | 美术类 | 274 | 0 | 0 | 274 | |
19410513900255 | 张书崎 | 中职毕业 | 美术类 | 273 | 0 | 0 | 273 | |
19411601119389 | 李道恒 | 高中毕业 | 美术类 | 272 | 0 | 0 | 272 | |
19411712119449 | 柴茹 | 高中毕业 | 美术类 | 271 | 0 | 0 | 271 | |
19411316119247 | 崔一凡 | 高中毕业 | 美术类 | 270 | 0 | 0 | 270 | |
19410613900065 | 皇甫雨萱 | 中职毕业 | 美术类 | 269 | 0 | 0 | 269 | |
19413113900009 | 徐京喜 | 中职毕业 | 美术类 | 268 | 0 | 0 | 268 | |
19411712119763 | 梁丰年 | 中职毕业 | 美术类 | 267 | 0 | 0 | 267 | |
19410313900112 | 于明露 | 中职毕业 | 美术类 | 266 | 0 | 0 | 266 | |
19410713900318 | 丁研 | 中职毕业 | 美术类 | 265 | 0 | 0 | 265 | |
19410211119378 | 刘阳 | 高中毕业 | 美术类 | 264 | 0 | 0 | 264 | |
19410313900063 | 王丹阳 | 中职毕业 | 美术类 | 263 | 0 | 0 | 263 | |
19410713900024 | 徐舒茂 | 中职毕业 | 美术类 | 262 | 0 | 0 | 262 | |
19411512119516 | 牛金鑫 | 高中毕业 | 美术类 | 261 | 0 | 0 | 261 | |
19410113900904 | 宋文思 | 中职毕业 | 美术类 | 260 | 0 | 0 | 260 | |
19410313900151 | 罗正平 | 中职毕业 | 美术类 | 259 | 0 | 0 | 259 | |
19411712119482 | 徐鹏博 | 高中毕业 | 美术类 | 258 | 0 | 0 | 258 | |
19410713900204 | 陈昱言 | 中职毕业 | 美术类 | 257 | 0 | 0 | 257 | |
19410713900293 | 谷晓炎 | 中职毕业 | 美术类 | 256 | 0 | 0 | 256 | |
19411512119188 | 李士豪 | 中职毕业 | 美术类 | 255 | 0 | 0 | 255 | |
19411113119362 | 徐航 | 中职毕业 | 美术类 | 254 | 0 | 0 | 254 | |
19410213900075 | 邹梦轩 | 中职毕业 | 美术类 | 253 | 0 | 0 | 253 | |
19410902119009 | 于家辉 | 高中毕业 | 美术类 | 252 | 0 | 0 | 252 | |
19410211119307 | 韩梦思 | 高中毕业 | 美术类 | 251 | 0 | 0 | 251 | |
19411013900006 | 冯子峻 | 中职毕业 | 美术类 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
19411719119234 | 明定君 | 中职毕业 | 美术类 | 249 | 0 | 0 | 249 | |
19410113900407 | 王中雁 | 中职毕业 | 美术类 | 248 | 0 | 0 | 248 | |
19410113900394 | 徐小婵 | 中职毕业 | 美术类 | 247 | 0 | 0 | 247 | |
19410113900779 | 贾涵瑜 | 中职毕业 | 美术类 | 246 | 0 | 0 | 246 | |
19411416159139 | 李蒙新 | 高中毕业 | 美术类 | 245 | 0 | 0 | 245 | |
19410161119484 | 车子恒 | 中职毕业 | 美术类 | 244 | 0 | 0 | 244 | |
19410211119417 | 高宛玉 | 高中毕业 | 美术类 | 243 | 0 | 0 | 243 | |
19410313119048 | 刘源昊 | 中职毕业 | 美术类 | 242 | 0 | 0 | 242 | |
19410313900066 | 王新奥 | 中职毕业 | 美术类 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
19410313900031 | 杜东豪 | 中职毕业 | 美术类 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
19410113900715 | 熊宇 | 中职毕业 | 美术类 | 239 | 0 | 0 | 239 | |
19410313900162 | 冯怡 | 中职毕业 | 美术类 | 238 | 0 | 0 | 238 | |
19411201119702 | 徐贝贝 | 高中毕业 | 美术类 | 237 | 0 | 0 | 237 | |
19410213900078 | 李书馨 | 中职毕业 | 美术类 | 236 | 0 | 0 | 236 | |
19410614119764 | 杜彦斌 | 高中毕业 | 美术类 | 235 | 0 | 0 | 235 | |
19410514119314 | 岳鹏飞 | 中职毕业 | 美术类 | 234 | 0 | 0 | 234 | |
19410113900454 | 李青静 | 中职毕业 | 美术类 | 233 | 0 | 0 | 233 | |
19411413900112 | 叶曼 | 中职毕业 | 美术类 | 232 | 0 | 0 | 232 | |
19410415119200 | 秦雨 | 高中毕业 | 美术类 | 231 | 0 | 0 | 231 | |
19411719119232 | 尹子熠 | 高中毕业 | 美术类 | 230 | 0 | 0 | 230 | |
19410113900287 | 张浩 | 中职毕业 | 美术类 | 229 | 0 | 0 | 229 | |
19410813159008 | 赖帅闯 | 高中毕业 | 美术类 | 228 | 0 | 0 | 228 | |
19410104119906 | 董子航 | 高中毕业 | 美术类 | 227 | 0 | 0 | 227 | |
19410613900062 | 张梦宇 | 中职毕业 | 美术类 | 226 | 0 | 0 | 226 | |
19410214119245 | 石金涛 | 高中毕业 | 美术类 | 225 | 0 | 0 | 225 | |
19410211119363 | 张蒙蒙 | 中职毕业 | 美术类 | 224 | 0 | 0 | 224 | |
19411012119174 | 李千惠 | 中职毕业 | 美术类 | 223 | 0 | 0 | 223 | |
19410513119024 | 宋梦琦 | 高中毕业 | 美术类 | 222 | 0 | 0 | 222 | |
19410104119039 | 张承尧 | 中职毕业 | 美术类 | 221 | 0 | 0 | 221 |
状元彩票计划 由于考生成绩单人数较多,为了方便考生阅读,高职单招网只显示部分考生成绩单,剩余的考生成绩单请考生登录河南职业技术学院考试招生网或者点击查看;
因为经济的快速发展,物价也相应上涨。各个大学的学费也有所上调,想要报考河北对外经贸职业学院的同学对学费一定很关注,本文整...
2019-09-19学生要想毕业就高薪就业,除了自己能力过硬,好专业也是很大的原因。想报考沈阳北软信息职业技术学院的学生对该校有什么专业一定...
2019-09-19学生要想毕业就高薪就业,除了自己能力过硬,好专业也是很大的原因。想报考大连枫叶职业技术学院的学生对该校有什么专业一定很想...
2019-09-19因为经济的快速发展,物价也相应上涨。各个大学的学费也有所上调,想要报考保定职业技术学院的同学对学费一定很关注,本文整理了...
2019-09-19状元彩票计划因为经济的快速发展,物价也相应上涨。各个大学的学费也有所上调,想要报考辽宁职业学院的同学对学费一定很关注,本文整理了辽宁...
2019-09-19因为经济的快速发展,物价也相应上涨。各个大学的学费也有所上调,想要报考邯郸职业技术学院的同学对学费一定很关注,本文整理了...
2019-09-19因为经济的快速发展,物价也相应上涨。各个大学的学费也有所上调,想要报考抚顺职业技术学院的同学对学费一定很关注,本文整理了...
2019-09-19学生要想毕业就高薪就业,除了自己能力过硬,好专业也是很大的原因。想报考承德石油高等专科学校的学生对该校有什么专业一定很想...
2019-09-19因为经济的快速发展,物价也相应上涨。各个大学的学费也有所上调,想要报考泊头职业学院的同学对学费一定很关注,本文整理了泊头。。。
2019-09-19学生要想毕业就高薪就业,除了自己能力过硬,好专业也是很大的原因。想报考抚顺职业技术学院的学生对该校有什么专业一定很想了解。。。
2019-09-19状元彩票计划学生要想毕业就高薪就业,除了自己能力过硬,好专业也是很大的原因。想报考铁岭师范高等专科学校的学生对该校有什么专业一定很想...
2019-09-19因为经济的快速发展,物价也相应上涨。各个大学的学费也有所上调,想要报考北京中医药大学东方学院的同学对学费一定很关注,本文...
2019-09-19状元彩票计划学生要想毕业就高薪就业,除了自己能力过硬,好专业也是很大的原因。想报考辽宁轨道交通职业学院的学生对该校有什么专业一定很想。。。
2019-09-19版权 © 高职单招网 | 吉ICP备16006411号
gaozhidanzhao。com 隶属于吉林省学梯教育科技状元彩票计划,其它同名网站均为侵权或假冒